Comprendre nos options de dépôt
Nous nous efforçons de rendre le financement de votre compte chez Roostino aussi simple que possible. Nous proposons une sélection de méthodes de paiement, afin que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Il est important de connaître les détails de chaque option avant de procéder à votre premier dépôt.
Dépôts en monnaie fiduciaire
Pour ceux qui préfèrent les devises traditionnelles, nous acceptons plusieurs méthodes de dépôt populaires. Ces transactions sont conçues pour être instantanées, vous permettant de commencer à jouer sans délai.
| Méthode de dépôt | Dépôt minimum | Dépôt maximum | Temps de traitement |
|---|---|---|---|
| Interac® | 30 $ | 10 000 $ | Instantané |
| VISA / Mastercard | 30 $ | 4 000 $ | Instantané |
| Neosurf | 30 $ | 10 000 $ | Instantané |
| NTLR | 30 $ | 7 800 $ | Instantané |
| Cash2Code | 30 $ | 1 500 $ | Instantané |
| Mifinity | 30 $ | 3 750 $ | Instantané |
Dépôts en cryptomonnaies
Nous comprenons l'intérêt croissant pour les actifs numériques. Roostino accepte une large gamme de cryptomonnaies pour vos dépôts. Les délais de traitement pour ces méthodes dépendent de la confirmation du réseau blockchain.
| Méthode de dépôt | Dépôt minimum | Dépôt maximum | Temps de traitement |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 45 $ | 10 000 $ | Selon confirmation réseau |
| Ethereum (ETH) | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| USDT ERC20 | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| USDT TRC20 | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| USDT BEP20 | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| USDT Solana | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| USDC | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| USDC Solana | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| Bitcoin Cash (BCH) | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| Litecoin (LTC) | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| TRX (Tron) | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| BNB | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| Dogecoin (DOGE) | 30 $ | 7 800 $ | Selon confirmation réseau |
| Solana (SOL) | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
| Cardano (ADA) | 30 $ | 8 000 $ | Selon confirmation réseau |
Conditions importantes à connaître
Avant de verser des fonds sur votre compte, nous vous recommandons de prendre connaissance des points suivants :
- Le dépôt minimum général pour toutes les méthodes est de 30 $.
- Roostino ne facture pas de frais pour les dépôts. Cependant, votre institution financière ou le fournisseur de votre portefeuille électronique peut appliquer ses propres frais.
- La vérification KYC (Know Your Customer) est requise avant que vous puissiez effectuer votre premier retrait. Cela garantit la sécurité de votre compte et aide à prévenir la fraude.
- Les limites de dépôt peuvent varier en fonction de la méthode choisie et de votre rang VIP.
- Les retraits sont traités dans un délai de trois jours ouvrables après la demande, auquel un délai supplémentaire peut s'ajouter selon le mode de paiement sélectionné.
